PP 578P 物性表
东莞鑫辉塑胶原料有限公司为专业的塑胶原料供应商,欢迎来人来电洽谈
| PP 578P 沙特基础工业公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 薄壁硬包装、家庭用具和玩具的注模。 | ||
| 备注说明: | 特性:优良的注模性能,良好的光泽度,高硬度,易流动,良好的加工稳定性。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 2.16kg,230℃ | ASTM D-1238 | 25 | g/10min |
| 机械性能 | 抗张屈服强度 | --- | ASTM D-638 | 36 | MPa |
| 抗拉屈服伸长率 | --- | ASTM D-638 | 11 | % | |
| 弯曲模量 | 1%,Secant | ASTM D-790A | 1510 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 30 | J/m | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 104 | R标尺 | |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525B | 153 | ℃ |
| 热变形温度 | 445KPa | ASTM D-648 | 96 | ℃ | |
上一页:PP 575P 物性表
下一页:PP 670K 物性表
关键字:PP 578P 物性表
本网站文字、图片、软件、声音、图表、广告、商业信息等内容,除标明之外,版权归本公司所有,受版权、商标和其它财产所有权法及国际条约的保护。任何个人、公司、媒体、网站等机构不得以任何形式或手段复制、传播本网站内容资料。